Non-Retention Manual Ball Valve – Tri-Clamp
Non-Retention Ball Valve Part Numbers & Dimensions

Sanitary Standards & Dimensional Reference
This table compares commonly used sanitary standards for Australian, European, and international hygienic piping systems, helping engineers and buyers select the correct specification. For detailed dimensions, please contact our sales team.
| Item | AS1528 | BS4825 | DIN 11864 | 3A | SMS | ISO/RJT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Australia | UK / Europe | Europe | Global / USA | Global / Scandinavia origin | Global / Scandinavia origin |
| Typical Industry | Food, Beverage, Dairy | Food, Pharma | Pharma, High Hygiene | Dairy, Food | Dairy | Food |
| Material | 304 / 316L | 304 / 316L | 316L | 304 / 316L | 304 / 316L | 304 / 316L |
| Connection Type | Clamp / Weld | Clamp / Weld | Clamp / Weld | Clamp | Weld | Union |
| Surface Finish | Hygienic Polish | Hygienic Polish | High Polish | Sanitary Finish | Sanitary Finish | Sanitary Finish |
| Dimensions & Remarks: Refer to dimensional diagram for reference. For precise dimensional drawings, certifications, and custom sizes, please contact our sales team. | ||||||



